主要指数 Sharpe Ratio 对比
2026年4月19日
2 分钟阅读
投资
隶属:国际资产配置体系
主要指数 Sharpe Ratio 与收益对比
数据来源:PortfoliosLab、长江商学院研报、中国资本市场研究网、Nasdaq Dorsey Wright 调研日期:2026-04-06
美股主要指数(近 1 年,截至 2026 年初)
| 指数/ETF | Sharpe (1Y) | 年化收益 (10Y) | 波动特征 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | 0.93–0.99 | ~12.2% | 基准,2025 年 Sharpe 接近历史高位 |
| Nasdaq 100 (QQQ) | 1.03–1.05 | ~18.9% | 波动更大,最大回撤 35%+,但收益补偿充分 |
| Russell 2000 (IWM) | ~0.99 | ~7–8% | 小盘,波动大收益低 |
A 股主要指数
| 指数 | Sharpe (近 1Y) | Sharpe (近 3Y) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 低/略负 | 负值区间 | 2025 全年涨 17.66%,但前几年拖累 |
| 上证50 | 低/略负 | 负值区间 | 2025 涨 12.9% |
| CSI 300 ETF (ASHR) | ~0.87 | — | 美股上市的 A 股 ETF |
| 红利低波 | 0.54–0.82 | 比沪深300 高 0.88 | A 股中 Sharpe 最优的策略指数 |
| 创业板指 | 较高 | 负值 | 2025 涨 49.6%,波动极大 |
长期对比(2013–2023 十年)
| 指数 | 年化收益 | 年化波动率 | Sharpe 特征 |
|---|---|---|---|
| 纳斯达克 | 16.1% | 中等 | 最高 |
| 沪深300 | 2.8% | 高 | 远低于美股 |
| 上证指数 | 2.6% | 高 | 远低于美股 |
与个人策略的对比
| 策略 | Sharpe | 备注 |
|---|---|---|
| QQQ Buy & Hold | ~1.03 | 纯被动持有 |
| 个人 QQQ CC 策略 | 0.78 | 4800 股 + ATM Covered Call,杠杆 2.8x |
| A 股红利低波 | 0.54–0.82 | A 股最优策略指数 |
CC 策略 Sharpe 低于 QQQ 本身,代价是牺牲上行换取稳定权利金收入和降低波动。
核心结论
- 美股 Sharpe 显著优于 A 股:SPY/QQQ 近一年 ~0.9–1.05,A 股宽基近三年多为负值
- QQQ > SPY:纳指 Sharpe 略高,但波动和回撤也更大
- A 股内部:红利低波策略指数 Sharpe 最优(0.5–0.8),远好于沪深300/上证50
- 长期十年:纳斯达克年化 16.1% vs 沪深300 年化 2.8%,差距巨大