HSBC Premier 综合月结 · 2026-04-25
2026年4月30日
1 分钟阅读
投资
香港银行
隶属:国际资产配置体系
来源:HSBC
INVSTM0005Premier 综合月结单 原文(脱敏):raw/2026-04-25_hsbc-premier-composite.pdf(加密;.gitignore)/decrypted/2026-04-25_hsbc-premier-composite-decrypted.pdf
HSBC Premier 综合月结 · 2026-04-25
1. 户口
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 户口号码 | 125-433***-*** |
| 分行 | MONG KOK |
| 结单日期 | 2026-04-25 |
2. Financial Overview(HKD 等值)
| 类别 | 合计 |
|---|---|
| Deposits | 50,236.96 |
| Investments | 424,307.14 |
| Credit Facilities | 99,516.36 DR |
| Credit Cards | 4,907.44 DR |
| Net Position | 370,120.30 |
3. WPL(Wealth Portfolio Lending)
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 信贷限额 | HKD 330,517.00 |
| 已用 | HKD 99,516.36 DR |
| 使用率 | 30.1% |
5. 信用卡
| 卡 | 末四位 | 货币 | 限额 | 余额 | HKD 等值 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Pulse UnionPay Dual Currency | |||||
| Diamond(HKD) | 5437 | HKD | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Pulse UnionPay Dual Currency | |||||
| Diamond(RMB) | 3829 | CNY | 7,100.00 | 4,281.32 | 4,907.44 |
6. Total Relationship Balance
- 平均 TRB:HKD 159,380.16(1 Feb 2026 ~ 31 Mar 2026)
- 低于 100 万门槛,但作为 auto-upgrade 客户豁免 Below Balance Fee